Plat
Publié le dimanche 1 février 2026 à 10h10

Le Prix du Var, Quinté PMU du lundi 2 février à Cagnes-sur-Mer. (©DR)
Ayant bien couru pour ses débuts dans les quintés, Aloysius (4) sera notre préféré dans le Prix du Var, épreuve support du Tiercé, Quarté, Quinté plus disputée sur 2.150 mètres gazon ce lundi 2 février à Cagnes-sur-Mer. Pour tenter de lui barrer le chemin du succès, nous avons retenu en priorité, Nous Y Sommes (7), Weemagatee (12) et Millar (2).
Nos avis sur les partants du Quinté :
| 1 | Grecian Comet | Elle vient de décevoir lors de sa dernière apparition dans une Classe 2 et n’aura pas une grande marge au départ de cette épreuve. | ![]() |
| 2 | Millar | On en attendait un peu mieux lors de son ultime course mais il est bien engagé ici. On garde. | ![]() |
| 3 | Fiumiccino | Il est visiblement pris à sa juste valeur après deux victoires dans des handicaps. Chance mais sans marge. | ![]() |
| 4 | Aloysius | Il est très régulier comme l’indique sa musique et vient de terminer quatrième pour son premier gros handicap. On l’aime bien. | ![]() |
| 5 | Princesse Trezy | Elle partira avec un numéro à l’extérieur et vient de montrer qu’elle était peut être un peu juste à ce poids. A voir. | ![]() |
| 6 | Lantana | Elle n’est jamais sortie des quatre premières places en sept tentatives. Pour son premier Quinté, on s’en méfie. | ![]() |
| 7 | Nous Y Sommes | Sa troisième place sur ce parcours lors de sa dernière course était assez intéressante. Semble compétitif ici. | ![]() |
| 8 | Lady Vitesse | Elle a perdu une livre mais n’a pas encore donné totalement satisfaction en deux essais dans les quintés. A voir. | ![]() |
| 9 | Aquitain | Pour son premier essai à ce niveau il n’a pu s’illustrer. Doit montrer autre chose. | ![]() |
| 10 | Timber Circle | Elle n’a jamais fait illusion dernièrement et monte de catégorie. Pas d’emballement. | ![]() |
| 11 | Blue Seabird | Il souffle un peu le chaud et le froid en compétition et le retenir ou non est une affaire d’impression. | ![]() |
| 12 | Weemagatee | Sa course de réapparition est bonne et elle a déjà prouver dans les quintés. On l’aime beaucoup. | ![]() |
| 13 | Blarney | Il vient de s’imposer dans la courses de référence alors qu’il avait un numéro peu évident. Il semble avoir un peu de marge encore. On garde. | ![]() |
| 14 | Sir Crater | Il est plus à son aise dans les courses à réclamer. Pas d’emballement. | ![]() |
| 15 | Kawaalot | Pénalisé de 2 kilos suite à son dernier succès, et avec le 16 dans les boites, il va devoir subir la course. Pour spéculer. | ![]() |
| 16 | Meme Toi | Correct cinquième lors de son ultime course, il tentera de venir brouiller les cartes. Notre coup de folie. | ![]() |
La Rédaction – ©2026 Zone-Turf.fr




